اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 313.55 EGP | 51.60 USD |
| جرام عيار 22 | 287.53 EGP | 47.32 USD |
| جرام عيار 21 | 274.36 EGP | 45.15 USD |
| جرام عيار 18 | 235.17 EGP | 38.70 USD |
| جرام عيار 14 | 182.80 EGP | 30.08 USD |
| جرام عيار 10 | 130.75 EGP | 21.52 USD |
| اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 6 أغسطس – 2012 9:58 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| اوقية عيار 24 | 9,752.60 EGP | 1,604.89 USD |
| اوقية عيار 22 | 8,943.13 EGP | 1,471.68 USD |
| اوقية عيار 21 | 8,533.53 EGP | 1,404.28 USD |
| اوقية عيار 18 | 7,314.45 EGP | 1,203.67 USD |
| اوقية عيار 14 | 5,685.77 EGP | 935.65 USD |
| اوقية عيار 10 | 4,066.83 EGP | 669.24 USD |
| اسعار اوقية الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 6 أغسطس – 2012 9:58 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
اسعار جنيه ذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
| العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 2,504.68 EGP | 412.17 USD |
| جنيه ذهب عيار 22 | 2,296.79 EGP | 377.96 USD |
| جنيه ذهب عيار 21 | 2,191.60 EGP | 360.65 USD |
| جنيه ذهب عيار 18 | 1,878.51 EGP | 309.13 USD |
| جنيه ذهب عيار 14 | 1,460.23 EGP | 240.30 USD |
| جنيه ذهب عيار 10 | 1,044.45 EGP | 171.88 USD |
| اسعار الجنيه المصرى اليوم فى الجنيه الذهب، أخر تحديث فى الاثنين, 6 أغسطس – 2012 9:58 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
اسعار كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| كيلو جرام عيار 24 | 313,553.37 EGP | 51,598.41 USD |
| كيلو جرام عيار 22 | 287,528.44 EGP | 47,315.74 USD |
| كيلو جرام عيار 21 | 274,359.20 EGP | 45,148.61 USD |
| كيلو جرام عيار 18 | 235,165.03 EGP | 38,698.81 USD |
| كيلو جرام عيار 14 | 182,801.62 EGP | 30,081.87 USD |
| كيلو جرام عيار 10 | 130,751.76 EGP | 21,516.54 USD |
| اسعار كيلو جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 6 أغسطس – 2012 9:58 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
معدل التغير فى اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح مقدار و نسب التغير اليومى/الأسبوعى/الشهرى فى سعر اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
| معدل التغير فى اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) | ||
|---|---|---|
| يوم | أسبوع | شهر |
-0.158
EGP -15.43 |
-0.970
EGP -94.59 |
1.634
EGP 159.32 |

